Senin, 24 September 2012

Harga Pulsa Update Terbaru

Daftar Harga Update

HARGA  TRANSAKSI pulsa GSM TANPA KODE
HARGA pulsa DI UPDATE 18-SEPTEMBER – 2012
Kode
Nominal
Harga
s pulsa murah Telkomsel Jakarta: JJ
JJ5 5.000 5,325
JJ10 10.000 10.225
JJ15 15.000 -
JJ20 20.000 20.075
JJ25 25.000 -
JJ50 50.000 49.125
JJ100 100.000 97.125
s pulsa murah  Telkomsel Nasional: S
S5 5.000 5.475
S10 10.000 10.475
S15 15.000 -
S20 20.000 20.200
S25 25.000 25.225-
S50 50.000 49.325
S100 100.000 97.525
i Pulsa elektrik  Indosat : i
I2 2.000 2375
I5 5.000 5.325
I10 10.000 10.325
I25 25.000 24.925
I50 50.000 49.125
I100 100.000 98.125
Indosat GPRS
I5G 5.000 5.175
I10G 10.000 10.275
I25G 25.000 24.825
Indosat SMS
I5S 5.000 5.300
I10S 10.000 10.300
I25S 25.000 24.875
t pulsa elektrik=  Three : T
T1 1.000 1.225
T2 2.000 2.225
T3 3.000 3.175
T4 4.000 4.175
T5 5.000 5.100
T10 10.000 9.975
T20 20.000 19.725
T30 30.000 29.475
T50 50.000 49.075
T100 100.000 98.125
f pulsa elektrik Flexi Jakart : FJ
FJ5 5.000 4.975
FJ10 10.000 9725
FJ20 20.000 19.225
FJ25 25.000 23.925
FJ50 50.000 47.625
FJ100 100.000 95.125
e bisnis pulsa  Esia : E
E1 1.000 1.225
E5 5.000 5.275
E10 10.000 10.125
E20 20.000 19.525
E25 25.000 24.720
E50 50.000 48.625
E100 100.000 97.825
c bisnis pulsaCeria : C
C5 5.000 4.875
C10 10.000 9.525
C20 20.000 18.725
C25 25.000 24.120
C50 50.000 47.125
C100 100.000 94.125
Kode
Nominal
Harga
x Harga Pulsa elektrik  XL : X
X1 1.000 1.225
X5 5.000 5.375
X10 10.000 10.325
X25 25.000 24925
X50 50.000 48875
X100 100.000 99.625
ax Harga Pulsa  Axis : AX
AX1 1.000 1.225
AX2 2.000 2.225
AX3 3.000 3.225
AX4 4.000 4.225
AX5 5.000 5.100
AX10 10.000 10.025
AX20 20.000 19,825
AX25 25.000 25.125
AX30 30.000 ——-
AX50 50.000 49.375
AX100 100.000 98,875
f Harga Pulsa murah  FLEXI NASIONAL : F
F5 5.000 5125
F10 10.000 10.025
F20 20.000 19825
F50 50.000 49.125
F100 100.000 98.125

fr Harga Pulsa elektrik
sm Harga PulsaSmart FREN  : SF
SF5 5.000 5175
SF10 10.000 10.125
SF20 20.000 20025
SF25 25.000 24725
SF50 50.000 49.725
SF100 100.000 99225
so Harga Pulsa elektrik  Star One : SO
SO5 5.000 5.320
SO10 10.000 10.320
SO25 25.000 25.075
SO50 50.000 49.270
SO100 100.000 98.270
h Pulsa elektrik  Hepi : H
H10 10.000 10.075
H20 20.000 19.920
H25 25.000 24.870
H50 50.000 49.620
H100 100.000 99.120
H.KODEPRODUK.PIN
contoh cek pulsa xl =
    H.X.1234

Bisnis Pulsa Electrik Murah Satu Chip All Operator

NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR SELULER Keterangan :

Kode F untuk pengisian Pulsa Elektrik Flexi area Nasional, dan kode FJ untuk pengisian Flexi Jakarta. Harap Gunakan KODE PRODUK untuk bertransaksi Flexi.Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.Setiap terjadi perubahan harga akan di beritahukan di setiap reply transaksi anda dari server kami.

 harga pulsa update terbaru

Tidak ada komentar:

Posting Komentar